SY50U |
|
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| ОБЩИЕ | |
| Рабочий вес | 5300кг |
| Двигатель | Yanmar 4TNV88C |
| Мощность | 39.56л.с |
| Объем ковша | 0.18м³ |
| Усилие копания ковша | 32.5кН |
| Усилие копания рукояти | 22.9кН |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
| Гидронасос | Rexroth A10VO63LA |
| Распределитель | Rexroth 8RS12 |
| Ходовой редуктор | Nachi PHV-4B-70D |
| Поворотный редуктор | Nachi PCR-4B-20A |
| Ширина башмаков | 400мм |
| Стандартные комплектующие |
|
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |
| Стальные гусеницы | |


