
SPR300C-8 |
||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ | ||
| Система разбрызгивания воды | ||
| ВЕСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Эксплуатационная масс, кг. | 30 000 | |
| Удельное давление на грунт, кПа | 200-540 | |
| Количество пневмошин | 4/5 | |
| Ширина укатки, мм. | 2 368 | |
| Перекрытие пневмошин, мм. | 63 | |
| ТРАНСМИССИЯ | ||
| Рабочая скорость, км/ч. | 0-8 | |
| Транспортная скорость, км/ч. | 0-14 | |
| Угол поворота рулевого колеса, °. | 30 | |
| Преодолеваемый уклон, %. | 25 | |
| Минимальный радиус поворота, мм. | 9 500 | |
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
| Производитель/Тип | WEICHAI | |
| Тип | WP6G190E301 | |
| Нормы по токсичности отработавших газов | Tier 3 | |
| Объем двигателя, л. | 6,75 | |
| Мощность, кВт/л.с | 140/190,35 | |
| ЁМКОСТЬ | ||
| Емкость водяного бака, л. | 500 | |
| Емкость топливного бака, л. | 200 | |
| Гидравлический бак, л. | 100 | |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||
| Общая длина L, мм. | 5 435 | |
| Общая ширина B, мм. | 2 368 | |
| Общая высота H, мм. | 3 280 | |
| Колесная база A, мм. | 4 170 | |
| Ширина по колесам W, мм. | 2 279 | |
| Дорожный просвет K, мм. | 350 | |
![]() |
||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||
| Кондиционер, система кондиционирования воздуха | опция | |
| Система заднего обзора, камера | опция | |
| Система автоматического разбрызгивания масла, для исключения прилипания асфальта к пневмоколесам | опция | |



