SY35U |
|
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| ОБЩИЕ | |
| Рабочий вес | 3860кг |
| Двигатель | Yanmar 3TNV80 |
| Мощность | 26.65л.с |
| Объем ковша | 0.12м³ |
| Усилие копания ковша | 30.4кН |
| Усилие копания рукояти | 18.2кН |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
| Гидронасос | Casappa MVP 48.40D |
| Распределитель | Walvoil 111C90016 |
| Ходовой редуктор | Nachi PHV-390-53B |
| Поворотный редуктор | Nachi PCR-3B-12A |
| Ширина башмаков | 300мм |
|
Стандартные комплектующие |
|
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |
| Резиновые гусеницы | |


