SY26U |
|
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| ОБЩИЕ | |
| Рабочий вес | 2760кг |
| Двигатель | Yanmar 3TNV80 |
| Мощность | 20.67л.с |
| Объем ковша | 0.06м³ |
| Усилие копания ковша | 27.4кН |
| Усилие копания рукояти | 14.39кН |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
| Гидронасос | Casappa MVP48.30D |
| Распределитель | Hengli HVSE-09-10 |
| Ходовой редуктор | Nachi PHV-3B-35A |
| Поворотный редуктор | Nachi PCR-2B-10A |
| Ширина башмаков | 300мм |
| Стандартные комплектующие |
|
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |
| Стальные гусеницы | |


