
SANY SRT95
|
|
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
| Наименование ТС | SRT95 |
| Масса снаряженного ТС, кг | 65000 |
| Грузоподъемность ТС, кг | 95000 |
| Длина, мм | 9890 |
| Ширина, мм | 5420 |
| Высота, мм | 5030 |
| Объем кузова, м3 | 42 (60) |
| Подъем /опускание кузова, сек | 15,7 / 15,4 |
| Мин. радиус поворота, мм | 11500 |
| Дорожный просвет, мм | 760 |
| Колесная база, мм | 4570 |
| Колесная формула: | 4x4 |
| Двигатель | Cummins QST30-C1050 (USA) |
| Мощность двигателя, л.с. | 1050 |
| Объем двигателя, л | 30,5 |
| Коробка передач | Allison H861 OAR 6/1 |
| Передачи | 6 передних, 1 задняя |
| Макс. скорость, км/ч | 47 |
| Преодолеваемый и уклон | 30% |
| Тормоза | Дисковые |
| Шины | 27.00-49/48PR?E-4 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
![]() |
![]() |




