
SANY SRT45
|
|
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
| Наименование ТС | SRT45 |
| Масса снаряженного ТС, кг | 36800 |
| Грузоподъемность ТС, кг | 45000 |
| Длина, мм | 8615 |
| Ширина, мм | 4180 |
| Высота, мм | 4450 |
| Объем кузова, м3 | 22 (29,5) |
| Подъем /опускание кузова, сек | 13 / 11 |
| Мин. радиус поворота, мм | 9060 |
| Колесная база, мм | 4100 |
| Колесная формула: | 4x4 |
| Двигатель | Cummins QSX15-C525 (USA) |
| Мощность двигателя, л.с. | 525 |
| Объем двигателя, л | 15 |
| Коробка передач | Allison4400ORS5/1 |
| Передачи | 5 передних, 1 задняя |
| Макс. скорость, км/ч | 52 |
| Преодолеваемый и уклон | 30% |
| Тормоза | Дисковые |
| Шины | 21.00-35/(36PR)E-4 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|






