
SANY SLB3000
|
|||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Основные параметры | |||
| Производительность | 180-240 т/час | ||
| Топливо | Легкое дизельное топливо / мазут / природный газ / каменноугольный газ/жидкий газ |
||
| Бункер готовой смеси | 80 тн | ||
| Максимальная потребляемая мощность | 584кВт | ||
| Система подачи инертного материала | |||
| Количество бункеров | 5 | ||
| Объем бункера | 13 м³ | ||
| Ширина загрузки | 3.6 м | ||
| Сушильный барабан | |||
| Длина сушильного барабана | 10 м | ||
| Диаметр сушильного барабана | 2.5 м | ||
| Мощность горелки | 21 Мвт | ||
| Горячий элеватор | |||
| Производительность горячего элеватора | 260 т/час | ||
| Грохот | |||
| Количество дек грохота | 4-6 дек | ||
| Бункер горячих минералов | |||
| Объем бункера | 50 м³ | ||
| Смеситель | |||
| Объем смесителя | 3000 кг | ||
| Мощность мотора | 2×37 кВт | ||
| Система заполнителей | |||
| Силос минерального порошка | 52 м³ | ||
| Силос собственной пыли | 80 м³ | ||
| Система подогрева дизельного топлива, битума и термального масла | |||
| Объем бака для дизельного топлива | 1×12000 л | ||
| Объем бака для битума | 3×50000 л | ||
| Объем бака для мазута | 1×50000 л | ||
| Теплопроводность | 750000 ккал/час | ||
| Система фильтрации | |||
| Площадь поверхности фильтра | 900 м² | ||
| Объем отходящих газов через фильтр | 98000 Нм³/час | ||
| Мощность вентилятора | 160 кВт | ||
| Система управления | |||
| Режим управления | ручной/автоматический | ||


