
SANY SLB2000
|
|||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Основные параметры | |||
| Производительность | 120-160 т/час | ||
| Топливо | Легкое дизельное топливо / мазут / природный газ / каменноугольный газ / жидкий газ |
||
| Бункер готовой смеси | 45 тн | ||
| Максимальная потребляемая мощность | 415кВт | ||
| Система подачи инертного материала | |||
| Количество бункеров | 4 | ||
| Объем бункера | 13 м³ | ||
| Ширина загрузки | 3,6 м | ||
| Сушильный барабан | |||
| Длина сушильного барабана | 9 м | ||
| Диаметр сушильного барабана | 2 м | ||
| Мощность горелки | 14Мвт | ||
| Горячий элеватор | |||
| Производительность горячего элеватора | 180 т/час | ||
| Грохот | |||
| Количество дек грохота | 4-6 дек | ||
| Бункер горячих минералов | |||
| Объем бункера | 21 м³ | ||
| Смеситель | |||
| Объем смесителя | 2000 кг | ||
| Мощность мотора | 2×30 кВт | ||
| Система заполнителей | |||
| Силос минерального порошка | 50 м³ | ||
| Силос собственной пыли | 65 м³ | ||
| Система подогрева дизельного топлива, битума и термального масла | |||
| Объем бака для дизельного топлива | 1×12000 л | ||
| Объем бака для битума | 2×50000 л | ||
| Объем бака для мазута | 1×30000 л | ||
| Теплопроводность | 600000 ккал/час | ||
| Система фильтрации | |||
| Площадь поверхности фильтра | 520 м² | ||
| Объем отходящих газов через фильтр | 55000 Нм³/час | ||
| Мощность вентилятора | 110 кВт | ||
| Система управления | |||
| Режим управления | ручной/автоматический | ||


